| Tytuł zadania | Treść | Obszar |
|---|---|---|
| Analiza wyników biegu lokalnego | Import CSV, WYSZUKAJ.PIONOWO, statystyki, formatowanie warunkowe, tabela przestawna i wykres. | Excel – podstawy |
| Analiza sprzedaży w Kosmicznym Sklepie "Orion" | Analiza danych sprzedażowych fikcyjnego kosmicznego sklepu "Orion" z użyciem podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego. | Excel – podstawy |
| Optymalizacja sieci EtherGate: Analiza Kosztów Transportu Portalowego | Przeprowadź analizę danych dotyczących przesyłek w fikcyjnej firmie EtherGate Logistics, aby zidentyfikować najefektywniejsze portale i optymalizować koszty transportu. | Excel – poziom rozszerzony |
| Logistyka Międzygwiezdna: Analiza Przepływu Ładunków | Analizuj dane z systemu logistycznego fikcyjnej firmy transportu kosmicznego, aby zoptymalizować przepływ ładunków. | Excel – poziom rozszerzony |
| Magia w sklepie: Analiza sprzedaży eliksirów | Analiza danych sprzedaży magicznych eliksirów za pomocą zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego, uwzględniając różne kryteria i obliczenia. | Excel – poziom rozszerzony |
| Optymalizacja dostaw firmy 'Expresowa Paczka' | Analiza danych logistycznych fikcyjnej firmy kurierskiej w arkuszu kalkulacyjnym w celu optymalizacji jej działalności. | Excel – poziom rozszerzony |
| Zarządzanie Biblioteką Magicznych Artefaktów | Uczeń wykorzysta zapytania SQL do analizy danych dotyczących magicznych artefaktów w pradawnej bibliotece, odpowiadając na pytania dotyczące ich właściwości i inwentaryzacji. | Bazy danych – podstawy |
| Analiza sprzedaży w księgarni 'Mądra Sowa' | Zadanie polega na analizie danych sprzedażowych, informacji o książkach i klientach księgarni 'Mądra Sowa' za pomocą zapytań SQL. | Bazy danych – podstawy |
| Analiza efektywności dostaw w firmie 'Szybka Paczka' | Analiza danych logistycznych firmy kurierskiej 'Szybka Paczka' w celu optymalizacji tras i wykrywania problemów w dostawach. | Bazy danych – poziom rozszerzony |
| Analiza danych graczy w PixelCraft Games | Zadanie polega na analizie danych z bazy danych fikcyjnej firmy gamingowej PixelCraft Games, importując dane z plików CSV i wykonując zapytania SQL. | Bazy danych – poziom rozszerzony |
| Analiza sprzedaży w Magicznych Sklepach Arcana | Przeanalizuj dane o sprzedaży i produktach fikcyjnej sieci sklepów 'Arcana' za pomocą zapytań SQL, aby zidentyfikować kluczowe wskaźniki i efektywność operacyjną. | Bazy danych – poziom rozszerzony |
| Turniej Gier Logicznych 'Mózgowy Maraton' | Zadanie polega na analizie wyników z turnieju gier logicznych, obliczaniu sum, średnich i sortowaniu danych o graczach z pliku CSV za pomocą Pythona. | Algorytmika i programowanie – podstawy |
| Analiza obserwacji kosmicznych w STARLAB | Zadanie polega na analizie danych dotyczących obserwacji obiektów kosmicznych w fikcyjnej agencji STARLAB za pomocą języka Python. | Algorytmika i programowanie – podstawy |
| Turniej Rycerzy Kodu – analiza wyników | Zadanie polega na analizie wyników fikcyjnego turnieju programistycznego z wykorzystaniem podstawowych konstrukcji algorytmicznych. | Algorytmika i programowanie – podstawy |
| Analiza sieci sond na Xylosie | Przeprowadź zaawansowaną analizę danych z sieci sond badawczych na odległej planecie Xylos, aby zoptymalizować misje eksploracyjne. | Algorytmika i programowanie – poziom rozszerzony |
| Asteroidy: Analiza zagrożeń z głębi kosmosu | Zadanie polega na analizie danych obserwacyjnych asteroid, w tym liczeniu częstości, średnich prędkości oraz identyfikacji potencjalnie niebezpiecznych bliskich spotkań w przestrzeni trójwymiarowej. | Algorytmika i programowanie – poziom rozszerzony |
| Tajemnice Archipelagu Lyra | Zadanie z poziomu podstawowego, które sprawdza znajomość systemów liczbowych, kodowania znaków oraz podstawowych zagadnień reprezentacji danych, osadzone w kontekście dekodowania wiadomości z kosmosu. | Zadanie teoretyczne – podstawy |
| Tajemnice Alfabetu Morse'a | Zadanie sprawdza umiejętność kodowania i dekodowania wiadomości w alfabecie Morse'a oraz analizę jego struktury. | Zadanie teoretyczne – podstawy |
| Dekodowanie Starożytnych Danych | Zadanie sprawdzające umiejętność dekodowania danych liczbowych i tekstowych z fikcyjnego, historycznego systemu komputerowego. | Zadanie teoretyczne – podstawy |
| Projekt MarsLink: Optymalizacja Komunikacji Międzyplanetarnej | Zaprojektuj i zoptymalizuj system komunikacji dla misji kosmicznej na Marsa, analizując metody kompresji i detekcji błędów oraz protokoły sieciowe. | Zadanie teoretyczne – poziom rozszerzony |
| Misja Mars: Analiza danych telemetrycznych sondy 'Czerwony Pionier' | Zadanie dotyczy analizy danych telemetrycznych z fikcyjnej sondy kosmicznej, obejmujące konwersje systemów liczbowych, kodowanie znaków oraz metody wykrywania błędów. | Zadanie teoretyczne – poziom rozszerzony |
Brak zadań spełniających kryteria.